Detail zápasu

Hra: Counter-strike 2

Stav zápasu: Odehráno

311-unnamed.png Bakugani

user

Kadim

Kapitán

user

tommyxgod

Kapitán

user

sizziee

Hráč

user

Aralio

Hráč

user

MAXX

Hráč

QD #2 - 192.168.2.2:27016
Heslo na server: qd

06.07.2025 v 11:53 hod

Formát: BO3

Přeskočit banování map: ANO

Typ zahájení: S kniferound

4-mirage.png

Mirage

[13 : 9]

2-inferno.png

Inferno

[8 : 13]

10-anubis.png

Anubis

[14 : 16]

no-image KRUTOVLADCi

user

SanyxX

Hráč

user

stinx

Kapitán

user

semtex

Hráč

user

fino

Hráč

user

twist

Hráč

Statistiky

4-mirage.png Mirage

311-unnamed.png Bakugani 13 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Kadim 22 21 12 6 0 0 6 2124 0 0
tommyxgod 22 19 14 6 0 0 10 1778 0 0
sizziee 22 16 13 7 0 0 7 1805 0 0
Aralio 22 13 16 4 0 0 9 1555 0 0
MAXX 22 12 16 5 0 0 4 1305 0 0
no-image KRUTOVLADCi 9 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
SanyxX 22 18 14 4 0 0 10 1633 0 0
twist 22 17 15 4 0 0 11 1775 0 0
semtex 22 17 18 3 0 0 9 1975 0 0
fino 22 11 18 5 0 0 6 1542 0 0
stinx 22 8 16 5 0 0 2 1037 0 0

2-inferno.png Inferno

311-unnamed.png Bakugani 8 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
sizziee 21 17 18 3 0 0 8 1649 0 0
Kadim 21 16 17 7 0 0 5 2065 0 0
tommyxgod 21 12 14 7 0 0 5 1540 0 0
MAXX 21 11 13 8 0 0 8 1182 0 0
Aralio 20 11 15 4 0 0 6 1197 0 0
no-image KRUTOVLADCi 13 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
twist 21 25 8 5 0 0 14 2324 0 0
fino 21 15 14 7 0 0 5 1721 0 0
SanyxX 21 14 16 9 0 0 9 1592 0 0
semtex 21 13 15 4 0 0 7 1186 0 0
stinx 21 11 16 6 0 0 8 1464 0 0

10-anubis.png Anubis

311-unnamed.png Bakugani 14 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
MAXX 30 27 21 6 0 0 16 2838 0 0
tommyxgod 30 25 18 7 0 0 8 2653 0 0
Kadim 29 21 19 5 0 0 5 2244 0 0
sizziee 30 19 22 9 0 0 9 2168 0 0
Aralio 29 14 22 3 0 0 7 1455 0 0
no-image KRUTOVLADCi 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
semtex 30 25 26 7 0 0 14 2809 0 0
stinx 30 22 24 8 0 0 9 2280 0 0
SanyxX 30 21 22 6 0 0 13 2329 0 0
fino 30 18 21 7 0 0 7 2127 0 0
twist 30 17 15 12 0 0 7 1970 0 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace