Hra: Counter-strike 2
Stav zápasu: Odehráno
QD #4 - 192.168.2.2:27018
Heslo na server: qd
05.07.2025 ve 21:14 hod
Formát: BO3
Přeskočit banování map: ANO
Typ zahájení: S kniferound
![]() |
Train[13 : 7] |
![]() |
Inferno[13 : 9] |
![]() |
Nuke[TBD : TBD] |
![]() |
Petardi co se bojí retard | 13 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naturalG | 20 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1964 | 0 | 0 | ||
HenkkyG | 20 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1625 | 0 | 0 | ||
majky- | 20 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1201 | 0 | 0 | ||
Jimmbo- | 20 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1540 | 0 | 0 | ||
DALIEN | 20 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1178 | 0 | 0 |
![]() |
KRUTOVLADCi | 7 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stinx | 20 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1794 | 0 | 0 | ||
semtex | 20 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1533 | 0 | 0 | ||
fino | 20 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1475 | 0 | 0 | ||
SanyxX | 20 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 0 | 0 | ||
twist | 20 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 922 | 0 | 0 |
![]() |
Petardi co se bojí retard | 13 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naturalG | 22 | 20 | 18 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2420 | 0 | 0 | ||
majky- | 22 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2091 | 0 | 0 | ||
Jimmbo- | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1414 | 0 | 0 | ||
DALIEN | 22 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1753 | 0 | 0 | ||
HenkkyG | 22 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1507 | 0 | 0 |
![]() |
KRUTOVLADCi | 9 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semtex | 22 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2131 | 0 | 0 | ||
twist | 22 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1570 | 0 | 0 | ||
SanyxX | 22 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1507 | 0 | 0 | ||
fino | 22 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1231 | 0 | 0 | ||
stinx | 22 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 0 |