Hra: Counter-strike 2
Stav zápasu: Odehráno
QD #3 - 192.168.2.2:27017
Heslo na server: qd
05.07.2025 ve 17:52 hod
Formát: BO3
Přeskočit banování map: ANO
Typ zahájení: S kniferound
![]() |
Mirage[13 : 9] |
![]() |
Anubis[8 : 13] |
![]() |
Inferno[13 : 11] |
![]() |
gin tonic | 13 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
panamera | 22 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2002 | 0 | 0 | ||
nouz3n | 22 | 18 | 17 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2688 | 0 | 0 | ||
miko | 22 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1801 | 0 | 0 | ||
T1reeed | 22 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1582 | 0 | 0 | ||
spajk | 22 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1581 | 0 | 0 |
![]() |
3 promile | 9 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čabas | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2271 | 0 | 0 | ||
azee | 22 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1673 | 0 | 0 | ||
Mishulkaa | 22 | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1754 | 0 | 0 | ||
Nexos | 22 | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1456 | 0 | 0 | ||
joganeir | 22 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1413 | 0 | 0 |
![]() |
gin tonic | 8 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouz3n | 21 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1795 | 0 | 0 | ||
panamera | 21 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1358 | 0 | 0 | ||
spajk | 21 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1742 | 0 | 0 | ||
miko | 21 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 999 | 0 | 0 | ||
T1reeed | 21 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1299 | 0 | 0 |
![]() |
3 promile | 13 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
azee | 21 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2023 | 0 | 0 | ||
Nexos | 21 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2129 | 0 | 0 | ||
joganeir | 21 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1545 | 0 | 0 | ||
čabas | 21 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1544 | 0 | 0 | ||
Mishulkaa | 21 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 986 | 0 | 0 |
![]() |
gin tonic | 13 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spajk | 24 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2222 | 0 | 0 | ||
T1reeed | 24 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1793 | 0 | 0 | ||
panamera | 24 | 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1780 | 0 | 0 | ||
miko | 24 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1573 | 0 | 0 | ||
nouz3n | 24 | 8 | 18 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1559 | 0 | 0 |
![]() |
3 promile | 11 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joganeir | 24 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2011 | 0 | 0 | ||
azee | 24 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2127 | 0 | 0 | ||
Nexos | 24 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2087 | 0 | 0 | ||
Mishulkaa | 24 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1549 | 0 | 0 | ||
čabas | 24 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1639 | 0 | 0 |