Hra: Counter-strike 2
Stav zápasu: Odehráno
QD #12 - 192.168.2.2:27026
Heslo na server: qd
05.07.2025 ve 14:05 hod
Formát: BO3
Přeskočit banování map: ANO
Typ zahájení: S kniferound
![]() |
Train[8 : 13] |
![]() |
Anubis[9 : 13] |
![]() |
Dust II[TBD : TBD] |
![]() |
ZlinAttack | 8 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bl0ckDave | 21 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1936 | 0 | 0 | ||
Colinabo | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1638 | 0 | 0 | ||
csh | 21 | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1757 | 0 | 0 | ||
Vaďu. | 21 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1068 | 0 | 0 | ||
Endoslavv | 21 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 726 | 0 | 0 |
![]() |
3 promile | 13 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexos | 21 | 19 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2065 | 0 | 0 | ||
Mishulkaa | 21 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1771 | 0 | 0 | ||
čabas | 21 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1794 | 0 | 0 | ||
joganeir | 21 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1625 | 0 | 0 | ||
azee | 21 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1369 | 0 | 0 |
![]() |
ZlinAttack | 9 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
csh | 22 | 23 | 19 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2311 | 0 | 0 | ||
Colinabo | 22 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1389 | 0 | 0 | ||
Bl0ckDave | 22 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1531 | 0 | 0 | ||
Vaďu. | 22 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1447 | 0 | 0 | ||
Endoslavv | 22 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1272 | 0 | 0 |
![]() |
3 promile | 13 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | Plants | Defuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
azee | 22 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2550 | 0 | 0 | ||
Nexos | 22 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2057 | 0 | 0 | ||
joganeir | 22 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1837 | 0 | 0 | ||
čabas | 22 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1611 | 0 | 0 | ||
Mishulkaa | 22 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1449 | 0 | 0 |